Câmara de aspiração única para placas de Petri ou de contato com Bluetooth e carregador de indução de estação base.
Os principais clientes incluem suítes de envase asséptico farmacêutico, salas limpas, biotecnologia, clínicas de fertilização in vitro, salas de cirurgia, farmácias hospitalares, bancos de sangue, clínicas, laboratórios microbiológicos, monitoramento de edifícios HVAC, laboratórios ambientais, monitoramento de ambientes de assistência médica e autoridades de saúde.
Um módulo de código de barras, utilizando um scanner com Bluetooth, registra automaticamente o operador, o local e as placas utilizadas para a amostragem. Os dados coletados pelo leitor de código de barras são transmitidos diretamente para o instrumento. Esta solução é útil para quem já utiliza placas de cultura com código de barras ou código de barras 2D (QR Code).
Os dados coletados podem ser transferidos via Bluetooth do amostrador de ar para:
É possível trabalhar no modo manual ou automático.
Código | Produto | Vazão |
---|---|---|
200 mil | TRIO.BAS™ MONO 100 Pacote de contato | 100 litros/min |
201 mil | TRIO.BAS™ MONO 100 Petri PACK | 100 litros/min |
205 mil | TRIO.BAS™ MONO 200 Pacote de contato | 200 litros/min |
206 mil | TRIO.BAS™ MONO 200 Petri PACK | 200 litros/min |
Observação: Cada PACOTE consiste em:
Código | Produto / Acessório | Descrição / Características |
---|---|---|
376 | Suporte STAND UP MAXI | Tecnopolímero de alta densidade, resistente a impactos, tamanho 165x105x785H mm, peso 256 gr. Base moldada para posicionamento vertical com uma mão. |
521 | Suporte GANCHO VERTICAL | Aço inoxidável AISI 316, tamanho 130x110x250H mm, peso 300 gr. Permite fixação em superfícies ou tripés, operação com uma mão. |
530 | Suporte de parede/mesa | Aço inoxidável AISI 316, tamanho 210x130x160H mm, peso 700 gr. Mantém o amostrador na direção do fluxo de ar. |
523 | TRIPÉ DE PISO S/S | Aço inoxidável AISI 316, altura ajustável 150–200 cm, tamanho 140x80x1100H mm, peso 3,7 kg. Permite fixação do amostrador ou STAND UP. |
387 | TRIPÉ MAXI FLOOR | Alumínio anodizado leve, altura ajustável 125–366 cm, base estável, peso 2,5 kg. Facilita inserção/removimento do amostrador. |
371 | MINI Carrinho MULTI HOLDER | Aço inoxidável AISI 314/316, dimensões 500x400x850H mm, peso 6 kg, 2 prateleiras, altura média, suporte opcional para amostradores. |
372 | Carrinho MAXI MULTI HOLDER | Aço inoxidável AISI 314/316, dimensões 500x400x850H mm, peso 7 kg, altura ajustável 100–210 cm, 2 prateleiras, suporte opcional. |
180 | Suporte IN-REST | Aço inoxidável AISI 316, tamanho 90x120x105H mm, peso 127 gr, forma de cunha inclinada a 150°, suporta placas de Petri, placas de contato e cabeças de aspiração. |
175 | GLP EASY RACK | Aço inoxidável, suporta até 11 placas de Petri ou 15 placas de contato, autoclavável, refrigerável, incubável, tamanho 110×215 mm, peso 280 gr. |
381 | SALA LIMPA – bolsa estéril | Filme de polietileno, esterilizada por Gama ou Beta, tamanhos 40×13 cm, pacote com 15 bolsas, 150 por caixa. Rastreabilidade de esterilidade, fechamento autoadesivo. |
395 | Mala de transporte ROBUSTUS | Copolímero de polipropileno, tamanho 480x380x170H mm, peso 3 kg, IP67, proteção contra água, poeira e impactos, travas duplas e espuma protetora. |
520 | IMPRESSORA BLUETOOTH | Portátil, ultraleve, 11x9x5h cm, peso 450 gr, sensor de fim de papel, inclui gancho para cinto, carregador, rolo de papel e cabo USB. |
421 | ROLO DE PAPEL padrão | Papel térmico não apagável, tamanho 57 mm, caixa com 10 unidades. |
423 | ROLO DE PAPEL TÉRMICO | Papel térmico para impressora Bluetooth, tamanho 57 mm, caixa com 10 unidades. |
294 | Leitor de código de barras Bluetooth 1D/2D | Miniatura, tamanho 60x35x15 mm, peso 45 gr, rastreabilidade de placas, operadores e locais, economia de tempo. |
291 | Etiqueta de código de barras de localização | Tamanho 85×55 mm, 10 por caixa, usada para personalizar locais de amostragem. |
301 | Unidade de comando portátil CPU | Tela 10”, app Android ASAPP, conecta via Bluetooth com amostradores TRIO.BAS™, transfere dados para PC. |
295 | Software AS | Transfere dados do instrumento ou smartphone/tablet para PC via Bluetooth. |
300 | APP Android ASAPP | Transfere dados do instrumento para smartphone/tablet e depois para PC via Bluetooth. |
296 | Software BAS | CFR 21 Parte 11, integridade de dados, gerencia transferência de dados do amostrador para PC, configura usuários e locais. |
302 | APP Android BASAPP | Transfere dados do instrumento para smartphone/tablet via Bluetooth. |
340 | Cabeça de aspiração estéril Daily Shift – contato | 55 mm, embalagem tripla estéril, caixa com 20 unidades, peso total 1,3 kg. |
341 | Cabeça de aspiração estéril Daily Shift – Petri | 90 mm, embalagem tripla estéril, caixa com 20 unidades, peso total 1,4 kg. |
501 | Documentos IQ, OQ | Qualificação de instalação (IQ) e operação (OQ) para TRIO.BAS™ MONO, verificação de desempenho e conformidade regulatória. |
506 | Documentos PQ | Qualificação de desempenho (PQ) para TRIO.BAS™ MONO, verificação de desempenho do instrumento em operação real. |
A evolução do monitoramento ambiental microbiano em salas limpas: do papel ao digital
Enquanto os dados de amostragem permanecem no amostrador de ar, é difícil para o operador verificá-los e mantê-los organizados, especialmente quando o estoque de amostras está cheio. Para simplificar esse processo, um software personalizado, instalado em um PC, permite:
Com esse software, é possível migrar de um ambiente baseado em papel para um sistema totalmente digital, facilitando o controle e a rastreabilidade dos dados.
WhatsApp us