As aplicações mais comuns para o contador de partículas portátil são:
| Vazão: | 0,1 CFM (2,83 l/m) |
| Faixa de tamanho de partículas: | De 0,3 µm a 25 µm (diâmetro) |
| Canais de tamanho: | Calibrado de fábrica em 0,3, 0,5, 1,0, 2,5, 5,0 e 10,0 µm. |
| Limites de concentração: | 15.000.000 partículas/ft3 com 10% de coincidência (ISO 21501-4) 30.000.000 partículas/ft3 com 10% de coincidência (testado e validado) |
| Bateria: | 10 horas de operação contínua com carga completa |
| Fonte de luz: | Diodo laser de longa duração |
| Contagem de alarmes: | Contagens de 1 a 9.999.999 |
| Contagem zero: | < 1 contagem/60 minutos |
| Eficiência de contagem: | 50% a 0,3 µm – 100% a 0,5 µm |
| Modos de contagem: | Partículas/segundo, medidor em tempo real, concentração cumulativa/diferencial (contagem/m³ e contagem/ft³) e concentração de massa. |
| Mostrar: | Tela sensível ao toque colorida WQVGA de 4,3 polegadas |
| Fonte de vácuo: | Bomba interna com controle automático de fluxo |
| Escape filtrado: | Filtro HEPA interno |
| Alarmes sonoros: | Personalizável |
| Certificação: | Marcação CE |
| Bateria: | Bateria de íon-lítio removível – tempo de recarga de 4 horas ou menos de 2 horas com carregador externo. |
| Relatórios de dados exportáveis: | ISO 14644-1, Anexo 1 das BPF da UE, FS 209E |
| Comunicação: | Ethernet, USB, Modbus RS485 – RS232 |
| Sensores ambientais: | Sondas de temperatura e umidade relativa |
| Padrões: | ISO 21501-4 e JIS B9921 |
| Calibração: | Sugestão mínima: 1 por ano |
| Corpo externo: | ABS em tecnopolímero |
| Dimensões: | 130 x 110 x 310 mm (altura) incluindo a alça |
| Peso: | 1 kg |
| Acessórios: | Manual do usuário, software de gerenciamento em pen drive, sonda isocinética, sensor de temperatura e umidade relativa, filtro de contagem zero, bateria, cabo USB e fonte de alimentação. |
| Acessórios opcionais: | Manual do usuário impresso, estojo de transporte, peças sobressalentes, carregador de bateria externo, impressora térmica. |
| Linguagem: | Inglês |
| Tempo de amostragem: | De 1 segundo a 99 horas |
| Fonte de energia: | 110 a 240 VCA 50/60 Hz |
| Condições de funcionamento: | 5-40 °C / umidade 20%-90 |
| Código | CONTADOR DE PARTÍCULAS CONT.AIR |
|---|---|
| 917 | Contador de partículas portátil com sonda isométrica de 0,1 CFM (2,83 l/m), fonte de alimentação, sonda de temperatura e umidade, certificado de calibração e estojo de transporte leve. |
WhatsApp us